+86-797-8212889
回轉滾筒烘干機
烘干機工作原理:
干燥的濕物料由皮帶輸送機或斗式提升機送到料斗,然后經料斗的加料機通過加料管道進入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然傾角,以便物料順利流入干燥器內。
干燥器圓筒是一個與水平線略成傾斜的旋轉圓筒。物砂石設備料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的。
隨著圓筒的轉動物料受重力作用運行到較底的一端。濕物料在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到了載熱體的給熱,使濕物料得以干燥,然后在出料端經皮帶機或螺旋輸送機送出。
在筒體內壁上裝有抄板,它的作用是把物料抄起來又撒下,使物料與氣流的接觸表面加大,以提高干燥速率并促進物料前進。
載熱體一般分為熱空氣、煙道氣等。載熱體經干燥器以后,一般需要旋風除塵器將氣體內所帶物料捕集下來。如需進一步減少尾氣含塵量,還應經過袋式除塵器或濕法除塵器后再放排放。
烘干機性能特點:
旋轉烘干機主要由旋轉體機,揚料板,傳動裝置,輔助設備和密封等零部件組成。結構合理,產量高,能耗低,操作簡便等。轉筒烘干機一般直線振動篩適應于顆粒狀物料,也可用于部分摻入物料的辦法干燥粘狀膏狀物復合肥生產線料或含超細粉碎機水量較高的物料其特點是生產能力大,適用范圍廣,流動阻力小,操作允許波動大,操作方便等特點。
工業烘干機:
主要有回轉窯烘干機,煤泥烘干機,粉煤灰烘干機,滾筒烘干機這幾種等等。
這些工業烘干機普遍具有以下特點:
一、通過控制面板調整好時間,利用自動控制裝置,可以方便快捷的自動完成整個烘干過程;
二、大門應設計為180度,便于提取衣物;
三、傳動裝置采用的是三角膠帶,這可以保持烘干機運轉平穩、噪聲低。
H系列回轉烘干機主要用于復合肥料的烘干作業,還用于濕物料的干燥,如化工產品,鑄造用沙等。
產品規格及技術參數:
型號規格 | 筒體 | 配用動力 | 減速機 | 外形尺寸(mm) | |||
容積(m3) | 轉速 (r/min) | 斜度 (%) | 型號 | 功率 (KW) | 型號 | ||
φ0.6×8M | 2.2 | 7-10 | 3-5 | Y132M2-6 | 4 | ZL250-11-25 | 9000×1550×1600 |
φ0.8×8M | 4.1 | 5-7 | 3-5 | Y132M2-6 | 4 | ZL250-11-25 | 9000×1750×1850 |
φ1×10M | 7.85 | 6.73 | 3-5 | Y132M2-6 | 5.5 | ZL350-11-25 | 10000×1873×2069 |
φ1.2×8M | 9.1 | 5 | 3-5 | Y132M2-6 | 6.6 | ZL350-11-25 | 9000×2150×2475 |
φ1.2×10M | 11.31 | 5.8 | 3-5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ350-11-25 | 1000×2159×2475 |
φ1.2×12M | 13.31 | 5.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ5000-11-31.5 | 12000×2159×2475 |
φ1.5×8M | 14.14 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ650-11-2F1F | 8000×2655×2895 |
φ1.5×10M | 17.67 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ650-11-2F1F | 10000×2655×2895 |
φ1.5×12M | 21.2 | 4.8 | 3-6 | Y180L-6 | 15 | ZQ650-11-31.5 | 12000×2655×2895 |
φ1.8×14M | 35.1 | 5 | 3-5 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650-11-2F/1F | 1400×3060×2980 |
φ1.8×15M | 38 | 2-4 | 1.5-3 | Y180L-6 | 22 | ZQ650-11-31.5 | 17000×3000×2800 |
φ1.8×18M | 45.8 | 5 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ650-11-2F/1F | 18000×3060×2980 |
φ2.2×12M | 45.6 | 4.43 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ750-11-2F/1F | 12000×3620×3570 |
φ2.2×14M | 52.1 | 4.9 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ750-11-1F | 14000×3620×3570 |
φ2.2×18M | 68.4 | 4.9 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-11-1F | 18000×3620×3570 |
φ2.2×20M | 70 | 4.9 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-11-1F | 20000×3620×3570 |
φ2.4×14M | 63.3 | 3.85 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ850-111-2F/1F | 14000×3860×3760 |
沒有了下一篇 >>