+86-797-8212889
GZ電磁振動給料機
產(chǎn)品概況及工作原理:
GZ電磁振動給料機廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、電力、機械、糧食等各行各業(yè)中,用于塊狀、顆粒狀及粉狀物料從儲料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給定到受料裝置中去。例如:向皮帶式輸送機、斗式提升機、篩分設(shè)備、破碎機、粉碎機等給定、喂料!以及用于自動配料,定量包裝等,并可用于自動控制流程中,實現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動化。
GZ電磁振動給料機與機械式給料機相比具有以下特點:
1、使用簡單、投資少、體積小、重量輕、維修方便;
2、無轉(zhuǎn)動零件,不需軸承、減速機構(gòu),不需潤滑油等;
3、耗電量少,啟動電流小,噪音低;
4、給料槽磨損小,適用于輸送磨損性大的物料;
5、輸送量或給料方便,若與電子秤或微機控制等,設(shè)備配套實現(xiàn)自動控制;
6、激振器啟動后振幅瞬時即時可達(dá)到穩(wěn)定什值,同樣在停車時振幅瞬時消失,這樣可提高自動控制的準(zhǔn)確度,同時給料機可在滿負(fù)荷情況下直接啟動。
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動頻率(min-1) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 重量(kg) | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1343 | |||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1376 | |||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1408 |
<< 上一篇 沒有了