+86-797-8212889
制砂機有哪幾種常見制砂機型號和技術參數
2020-05-28 12:01
隨著機制砂的火爆,制砂機的型號也越來越多,下面給大家介紹幾種常見的制砂機型號和技術參數希望對大家有所幫助。
一,錘式破碎機
錘式破碎機用于破碎各種中硬且磨蝕性弱的物料。其物料的抗壓強度不超過100MPa,含水率小于15%。被破碎物料為鐵削、煤、鹽、白堊、石膏、磚瓦、石灰石等。還用于破碎纖維結構。 此外,錘式破碎機不僅可用于破碎生產線,制砂生產線,也可在選礦生產線中替代圓錐式破碎機。本機是冶金、礦山、小型水泥、化工、建材、煤場等的重要設備之一,本機具有效率高,使用安全可靠,維修簡單方便等特點。
產品規格及技術參數:
類別 | 型號規格 | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(m3/h) | 電機 | 總重量(t) | 外形尺寸(mm) | |
極數 | 功率(kw) | |||||||
錘式破碎機 | PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 4 | 11 | 0.8 | 900×670×860 |
PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 4 | 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 | |
PCΦ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 4 | 55 | 4.8 | 1310×1180×1310 | |
PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 4 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 | |
PCΦ1000×1000 | ≤350 | ≤35 | 30-55 | 6 | 132 | 8 | 1800×1590×1775 | |
PCΦ1250×1250 | ≤350 | ≤35 | 35-65 | 6 | 180 | 14 | 2060×1600×1890 | |
PCΦ1400×1400 | ≤350 | ≤35 | 50-100 | 6 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 | |
PCΦ1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 8 | 480 | 37.5 | 3050×2850×2800 |
二,對輥式制砂機
對輥式制砂機使用范圍:該系列對輥式制砂機可供選礦 、化工、水泥、耐火材料、磨料、建筑材料等工業部門中細碎各種高 、中等硬度的礦石和巖石之用,尤其在建筑材料工業中生產瓜米石和綠豆沙等產品 ,有較一般破碎機械更良好的效果。
產品規格及技術參數:
型號規格 | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(T) |
2PGΦ200*75 | 10 | 0-4 | 0.86 | 15 | 525*388*330 | 1.1 |
2PGΦ400*250 | ≤25 | 2-8 | 5-10 | 11 | 1430*1481*816 | 1.1 |
2PGΦ610*400 | <36 | 1-20 | 10-25 | 22 | 1785*2365*1415 | 3.8 |
2PGΦ450*500 | ≤100 | 25-100 | 20-55 | 18.5 | 2260*2200*766 | 3.8 |
2PGΦ600*750 | ≤300 | 50-125 | 60-125 | 22 | 2780*3065*1310 | 8.34 |
2PGΦ750*500 | <40 | 2-20 | 15-40 | 37 | 2720*2700*1400 | 12.25 |
2PGΦ900*500 | <40 | 3-40 | 20-50 | 44 | 2750*1790*2065 | 14 |
三,復合式制砂機
復合式制砂機也可稱為復合破,或者立式復合制砂機,該設備具有破碎比大、破碎能力強,破碎物料種類多樣化特性,它集粗破和細破為一體,簡化了流程,且結構獨特、運作平穩、噪音低、維修方便,是破碎設備中較為典型的設備。
規格 | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) |
800 | 5-15 | 4p 30kw |
1000 | 10-30 | 4p 55kw |
1250 | 20-60 | 6p 90kw |
1500 | 30-80 | 8p 110kw |
1750 | 40-100 | 8p 160kw |
以上就是幾種常見的制砂機型號和技術參數,希望能給大家提供一些幫助,大家按需選擇,如有其它問題想了解,歡迎聯系我們。